關於本會
第19屆會員名單
新北市體育總會第19屆會員名單
| 編號 | 會員姓名 | 編號 | 會員姓名 | 編號 | 會員姓名 | 編號 | 會員姓名 | 編號 | 會員姓名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔣根煌 | 43 | 王明松 | 85 | 李亮東 | 127 | 林上義 | 169 | 王子予 |
| 2 | 黃志雄 | 44 | 連志鴻 | 86 | 陳世霖 | 128 | 謝茂松 | 170 | 何孟霖 |
| 3 | 洪佳君 | 45 | 周韋翰 | 87 | 陳振瀅 | 129 | 姜大如 | 171 | 徐建宏 |
| 4 | 李修德 | 46 | 葉素卿 | 88 | 莊志仁 | 130 | 江忠益 | 172 | 姜力維 |
| 5 | 蔡明堂 | 47 | 蔡淑妙 | 89 | 方慎思 | 131 | 王吉勝 | 173 | 黃俊哲 |
| 6 | 黃林玲玲 | 48 | 羅新明 | 90 | 蕭夙玲 | 132 | 曾慶麟 | 174 | 蕭勝文 |
| 7 | 王明麗 | 49 | 曾進益 | 91 | 林國偉 | 133 | 王萬鎰 | 175 | 王水賢 |
| 8 | 宋明宗 | 50 | 徐美珍 | 92 | 謝雨平 | 134 | 蘇仁傑 | 176 | 陳振華 |
| 9 | 蔡淑君 | 51 | 黃建隆 | 93 | 陳泉榮 | 135 | 林士斌 | 177 | 林昭彰 |
| 10 | 李余典 | 52 | 陳怡君 | 94 | 倪兆良 | 136 | 韓亞男 | 178 | 陳建川 |
| 11 | 許火塗 | 53 | 藍木松 | 95 | 王李中癸 | 137 | 陳逸森 | 179 | 劉哲彰 |
| 12 | 陳儀君 | 54 | 吳其鋒 | 96 | 盧坤南 | 138 | 黃金宏 | 180 | 李坤同 |
| 13 | 陳水冰 | 55 | 林順清 | 97 | 蔡弘良 | 139 | 何麗卿 | 181 | 李敏玲 |
| 14 | 歐輝煌 | 56 | 林光中 | 98 | 莊國藩 | 140 | 何筱珺 | 182 | 廖崇棋 |
| 15 | 林榮祿 | 57 | 王銘智 | 99 | 黃龍嘉 | 141 | 林德福 | 183 | 陳韋宏 |
| 16 | 李逸華 | 58 | 鄭傑仁 | 100 | 黃何歲 | 142 | 江明志 | 184 | 許文彬 |
| 17 | 蔡錦賢 | 59 | 黃春琴 | 101 | 李進東 | 143 | 吳錫佳 | 185 | 劉素驊 |
| 18 | 吳清標 | 60 | 蘇麗卿 | 102 | 張來秀 | 144 | 豐群政 | 186 | 陳彥龍 |
| 19 | 林金結 | 61 | 張寶真 | 103 | 許瑞原 | 145 | 張錦富 | 187 | 鄭筆鋒 |
| 20 | 胡王沛 | 62 | 廖詠昇 | 104 | 李明霖 | 146 | 王朝欽 | 188 | 卓月琴 |
| 21 | 黃桂蘭 | 63 | 陳秋領 | 105 | 曾文振 | 147 | 林偉全 | 189 | 丁宥誠 |
| 22 | 陳金松 | 64 | 廖正良 | 106 | 賴碧嬌 | 148 | 林國春 | 190 | 陳旭耀 |
| 23 | 余彥傑 | 65 | 鄒承益 | 107 | 祝 平 | 149 | 張道藩 | 191 | 吳錦明 |
| 24 | 賴瑞昌 | 66 | 許金椿 | 108 | 陳明光 | 150 | 鄧素月 | 192 | 王學富 |
| 25 | 陳俊卿 | 67 | 李旻蔚 | 109 | 許亞恩 | 151 | 華淑雯 | 193 | 吳姵儀 |
| 26 | 廖裕德 | 68 | 張証壹 | 110 | 蔣漢儒 | 152 | 楊天德 | 194 | 吳國豪 |
| 27 | 楊尚青 | 69 | 蔡尚智 | 111 | 高貴元 | 153 | 劉振雄 | 195 | 李玲芝 |
| 28 | 何仰山 | 70 | 謝溪林 | 112 | 陳來成 | 154 | 羅澍梵 | 196 | 洪秉睿 |
| 29 | 莊根松 | 71 | 簡吉利 | 113 | 吳昌期 | 155 | 許進興 | 197 | 黃文炫 |
| 30 | 康國鋒 | 72 | 蔡尚明 | 114 | 蘇麗英 | 156 | 陳秋碧 | 198 | 徐鳴崗 |
| 31 | 張梅英 | 73 | 陳世軒 | 115 | 吳峯銘 | 157 | 秦立楷 | 199 | 陳秋燕 |
| 32 | 林炳東 | 74 | 桑茂森 | 116 | 盧怡君 | 158 | 苗天與 | 200 | 林溪川 |
| 33 | 林淑惠 | 75 | 張炳仁 | 117 | 陳俊華 | 159 | 陳鴻雁 | 201 | 林繼霖 |
| 34 | 楊進成 | 76 | 鄭得興 | 118 | 蔡健棠 | 160 | 陳李治 | 202 | 潘偉華 |
| 35 | 陳三吉 | 77 | 陳曉光 | 119 | 陳曉雯 | 161 | 金瑞龍 | 203 | 葉彥傑 |
| 36 | 劉富福 | 78 | 何金山 | 120 | 張進忠 | 162 | 官建忠 | 204 | 蘇蕉如 |
| 37 | 黃神祐 | 79 | 王威元 | 121 | 陳德一 | 163 | 岳威伯 | 205 | 許淑梅 |
| 38 | 洪栢煌 | 80 | 潘志忠 | 122 | 簡麒育 | 164 | 高 芝 | 206 | 李家琪 |
| 39 | 劉守焜 | 81 | 劉展明 | 123 | 廖學明 | 165 | 戴永松 | 207 | 吳承泰 |
| 40 | 溫炳郎 | 82 | 林巍融 | 124 | 涂慶忠 | 166 | 王銘傳 | ||
| 41 | 張坤鈿 | 83 | 劉富吉 | 125 | 林秋華 | 167 | 林啟堂 | ||
| 42 | 張祐鐘 | 84 | 郭金林 | 126 | 林君豪 | 168 | 吳昆憲 |
